| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407697 | 15 | 大 单 | |||
| 3407696 | 04:00 | 4+6+3=13 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3407695 | 03:57 | 3+2+1=06 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3407694 | 03:53 | 9+0+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3407693 | 03:50 | 2+0+4=06 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3407692 | 03:46 | 5+9+6=20 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3407691 | 03:43 | 9+7+6=22 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3407690 | 03:39 | 8+4+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3407689 | 03:36 | 4+4+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3407688 | 03:32 | 7+9+0=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3407687 | 03:29 | 2+9+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3407686 | 03:25 | 4+2+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3407685 | 03:22 | 9+2+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3407684 | 03:18 | 4+9+2=15 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3407683 | 03:15 | 0+1+1=02 | 23 | 大 单 | 错 |
| 3407682 | 03:11 | 8+4+1=13 | 22 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407696 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407695 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407694 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407693 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407692 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407691 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407690 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407689 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407688 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407687 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407686 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407685 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407684 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407683 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3407682 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407681 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407680 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407679 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3407678 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407677 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407676 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407675 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407674 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407673 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407672 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3407671 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407670 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407669 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407668 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407667 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407666 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407665 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407664 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407663 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407662 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407661 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407660 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407659 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407658 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407657 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407656 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407655 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407654 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3407653 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407652 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407651 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407650 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407649 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407648 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407647 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,13共开36次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【18】次 | 双共开【18】次 | ||
| 大共开【21】次 | 小共开【15】次 | ||
| 大单共开【11】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 13后开出19 17 02 08 13 18 13 18 15 08 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。